BẢNG ÁP SUẤT/DÒNG CHẢY
|
BAR (PSI) |
LPH (GPH) |
|
0.5 (7.4) |
13.3 (3.46) |
|
1.0 (14.7) |
11.7 (3.04) |
|
2.0 (29.4) |
10.1 (2.63) |
|
3.0 (44.1) |
9.0 (2.33) |
|
4.0 (58.8) |
7.8 (2.03) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thang đo | 0.00 to 14.00 pH |
| Độ phân giải | 0.01 pH |
| Độ chính xác | ±0.01 pH |
| Độ lệch EMC | ±0.1 pH |
| Đầu vào | 1012 Ohm |
| Định lượng | Tuyến tính, axit hoặc bazo, tùy chọn người dùng |
| Hiệu chuẩn | offset: ±1 pH với nút tinh chỉnh; slope: 85 to 115% với nút tinh chỉnh |
| Ngõ ra | 4-20 mA (isolated) |
| Dosing Contact | 1 isolated contact, 2A, Max. 240V, resistive load, 1,000,000 strokes |
| Alarm Contact | 1 isolated contact, 2A, Max. 240V, resistive load, 1,000,000 strokes |
| Nguồn điện | 230V ±15%
50/60Hz (40W) |
| Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% không ngưng tụ |
| Kích thước | W x D x H: 221 x 142 x 181 mm |
| Khối lượng | 5 kg |
| Cung cấp gồm | BL7916 được cung cấp với van xả và hút, ống polyethylene, cáp điện và hướng dẫn.
BL7916-1: 115V BL7916-2: 230V |
| Bảo hành | 12 tháng |

