THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo | 0.0 đến 12.5 mg/L (ppm) I2 |
Độ phân giải | 0.1 mg/L (ppm) |
Độ chính xác | ±0.1 mg/L và ±5% giá trị đo @25oC |
Phương pháp | adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, DPD method |
Nguồn sáng | đèn tungsten, @ 525 nm |
Loại cuvet | tròn, đường kính 24.6mm |
Tự Động Tắt | sau 15 phút không sử dụng |
Môi Trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
Pin | 3 pin 1.5V |
Kích thước | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm |
Khối lượng | 380 g |
Bảo hành | 12 tháng |
Cung cấp gồm | – Máy đo HI97718
– 2 cuvet có nắp – Pin – Chứng chỉ chất lượng – Hướng dẫn sử dụng – Hộp đựng bằng giấy Thuốc thử và Chuẩn CAL CheckTM bán riêng. |
Phụ kiện mua riêng | – HI93718-01: Thuốc thử iot, 100 lần đo
– HI93718-03: Thuốc thử iot, 300 lần đo – HI97718-11: Bộ dung dịch CALCheck chuẩn iot cho máy đo – HI731318: Khăn lau cuvet, 4 cái – HI93703-50: Dung dịch rửa cuvet, 230mL – HI731331: Cuvet thủy tinh, 4 cái – HI731336N: Nắp đậy cuvet, 4 cái |