THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thang đo | 0.0 đến 15.0 mg/L (ppm) P |
| Độ phân giải | 0.1 mg/L (ppm) |
| Độ chính xác | ±0.3 mg/L ±4% kết quả đo |
| Nguồn đèn | Đèn tungsten |
| Nguồn sáng | tế bào quang điện silicon @ 525nm |
| Loại cuvet | tròn, đường kính 24.6mm (bên trong 22mm) |
| Ghi dữ liệu | 50 bản ghi |
| GLP | có |
| Phương pháp: | Adaptation of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th Edition, Amino Acid Method |
| Tự Động Tắt | sau 15 phút không sử dụng |
| Môi Trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
| Pin | 3 pin 1.5V |
| Kích thước | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm |
| Khối lượng | 380 g |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Cung cấp gồm | – Máy đo HI97706
– 2 cuvet có nắp – Pin – Chứng chỉ chất lượng – Hướng dẫn sử dụng – Hộp đựng bằng giấy Thuốc thử và Dung dịch chuẩn CAL CheckTM bán riêng. |
| Phụ kiện mua riêng | – HI93706-01: Thuốc thử photpho, 100 lần đo
– HI93706-03: Thuốc thử photpho, 300 lần đo – HI97706-11: Bộ dung dịch CALCheck chuẩn photpho cho máy đo – HI731318: Khăn lau cuvet, 4 cái – HI93703-50: Dung dịch rửa cuvet, 230mL – HI731331: Cuvet thủy tinh, 4 cái – HI731336N: Nắp đậy cuvet, 4 cái |

