THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thang đo | 0.00 đến 2.00 mg/L (ppm) SiO2 |
| Độ phân giải | 0.01 mg/L (ppm) |
| Độ chính xác | ±0.03 mg/L và ±3% giá trị đo @25oC |
| Nguồn đèn | Đèn tungsten |
| Nguồn sáng | tế bào quang điện silicon @ 610 nm |
| GLP | Có |
| Phương pháp | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D859, Heteropoly Molybdenum Blue Method |
| Ghi dữ liệu | 50 bản ghi |
| Loại cuvet | tròn, đường kính 24.6mm |
| Tự Động Tắt | sau 15 phút không sử dụng |
| Môi Trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
| Pin | 3 pin 1.5V |
| Kích thước | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm |
| Khối lượng | 380 g |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Cung cấp gồm | – Máy đo HI97705
– 2 cuvet có nắp – Pin 9V – Chứng chỉ chất lượng – Hướng dẫn sử dụng – Hộp đựng bằng giấy Thuốc thử và Dung dịch Chuẩn CAL CheckTM bán riêng. |
| Phụ kiện mua riêng | – HI93705-01: Thuốc thử silica thang thấp, 100 lần đo
– HI93705-03: Thuốc thử silica thang thấp, 300 lần đo – HI97705-11: Bộ dung dịch CALCheck chuẩn silica LR cho máy đo – HI731318: Khăn lau cuvet, 4 cái – HI93703-50: Dung dịch rửa cuvet, 230mL – HI731331: Cuvet thủy tinh, 4 cái – HI731336N: Nắp đậy cuvet, 4 cái |

